Résultats en forte hausse
En K€ | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variation |
Chiffre d’affaires Groupe | 85 614 | 76 206 | +12,4 % |
Résultat opérationnel Groupe | 10 785 | 9 120 | +18,3 % |
Marge opérationnelle | 12,6% | 12,0% | |
Résultat net Part du Groupe | 6 758 | 5 401 | + 25,1 % |
Marge nette | 8,0% | 7,2% |
Le conseil d’administration, réuni le 26 avril 2018, a examiné et arrêté les comptes de l’exercice 2017.
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. – Lire la suite